課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 投資實務 B 511 | ||||||
| 03 | 計量經濟學 B 1012 | 公司理財 B 120 | 投資實務 B 511 | ||||
| 04 | 計量經濟學 B 1012 | 公司理財 B 120 | 投資實務 B 511 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 計量經濟學 L 507 | 公司理財 B 613 | |||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 投資實務 B 511 | ||||||
| 03 | 計量經濟學 B 1012 | 公司理財 B 120 | 投資實務 B 511 | ||||
| 04 | 計量經濟學 B 1012 | 公司理財 B 120 | 投資實務 B 511 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 計量經濟學 L 507 | 公司理財 B 613 | |||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |