課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 論文 | ||||||
| 02 | 資訊管理 B 111 | 論文 | |||||
| 03 | 資訊管理 B 507 | 資管專題 B 425 | |||||
| 04 | 資訊管理 B 507 | 資管專題 B 425 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 科技與服務業經營管理研討(一) B 706 | ||||||
| 07 | 科技與服務業經營管理研討(一) B 706 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | 智慧商務與AI視覺應用實務 D 303 | ||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 論文 | ||||||
| 02 | 資訊管理 B 111 | 論文 | |||||
| 03 | 資訊管理 B 507 | 資管專題 B 425 | |||||
| 04 | 資訊管理 B 507 | 資管專題 B 425 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 科技與服務業經營管理研討(一) B 706 | ||||||
| 07 | 科技與服務業經營管理研討(一) B 706 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | 智慧商務與AI視覺應用實務 D 303 | ||||||
| 14 |