課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 顧客關係管理 B 708 | 永續設計與創新 B 115 | 論文 | ||||
| 02 | 顧客關係管理 B 708 | 永續設計與創新 B 115 | 論文 | ||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | 企業轉型與永續經營 D 212 | ||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 顧客關係管理 B 708 | 永續設計與創新 B 115 | 論文 | ||||
| 02 | 顧客關係管理 B 708 | 永續設計與創新 B 115 | 論文 | ||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | 企業轉型與永續經營 D 212 | ||||||
| 14 |