課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 統計學 B 514 | ||||||
| 02 | 統計學 B 514 | 進階SAS程式設計 B 218 | |||||
| 03 | 統計學 B 514 | 進階SAS程式設計 B 218 | |||||
| 04 | 統計學 B 514 | 進階SAS程式設計 B 218 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 統計實務探索與應用 B 509 | ||||||
| 09 | 統計實務探索與應用 B 509 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 統計學 B 514 | ||||||
| 02 | 統計學 B 514 | 進階SAS程式設計 B 218 | |||||
| 03 | 統計學 B 514 | 進階SAS程式設計 B 218 | |||||
| 04 | 統計學 B 514 | 進階SAS程式設計 B 218 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 統計實務探索與應用 B 509 | ||||||
| 09 | 統計實務探索與應用 B 509 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |