課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 統計學 B 514 | ||||||
| 02 | 統計學 B 514 | SAS程式設計 B 218 | 作業研究 B 608 | ||||
| 03 | 統計學 B 514 | SAS程式設計 B 218 | 作業研究 B 608 | ||||
| 04 | 統計學 B 514 | SAS程式設計 B 218 | 作業研究 B 608 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 統計學 B 514 | ||||||
| 02 | 統計學 B 514 | SAS程式設計 B 218 | 作業研究 B 608 | ||||
| 03 | 統計學 B 514 | SAS程式設計 B 218 | 作業研究 B 608 | ||||
| 04 | 統計學 B 514 | SAS程式設計 B 218 | 作業研究 B 608 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |