課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 大數據分析技法 E 401 | 程式設計(二) E 314 | 產業AI化之技術導入與效能評估 E 829 | 生成式AI在影像處理的產業案例實務 E 819 | |||
| 07 | 大數據分析技法 E 401 | 程式設計(二) E 314 | 產業AI化之技術導入與效能評估 E 829 | 生成式AI在影像處理的產業案例實務 E 819 | |||
| 08 | 程式設計(二) E 214 | 大數據分析技法 E 309 | 產業AI化之技術導入與效能評估 E 829 | 生成式AI在影像處理的產業案例實務 E 819 | |||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |