課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 傳播法規與倫理 O 306 | ||||||
| 02 | 傳播法規與倫理 O 306 | ||||||
| 03 | 行銷傳播概論 O 303 | 影音訊息產製 O 202 | |||||
| 04 | 行銷傳播概論 O 303 | 影音訊息產製 O 303 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 廣播節目製作實務(三) O 303 | ||||||
| 08 | 廣播節目製作實務(一) O 303 | ||||||
| 09 | 廣播節目製作實務(二) O 303 | ||||||
| 10 | 廣播節目製作實務(二) O 303 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 傳播法規與倫理 O 306 | ||||||
| 02 | 傳播法規與倫理 O 306 | ||||||
| 03 | 行銷傳播概論 O 303 | 影音訊息產製 O 202 | |||||
| 04 | 行銷傳播概論 O 303 | 影音訊息產製 O 303 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 廣播節目製作實務(三) O 303 | ||||||
| 08 | 廣播節目製作實務(一) O 303 | ||||||
| 09 | 廣播節目製作實務(二) O 303 | ||||||
| 10 | 廣播節目製作實務(二) O 303 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |