課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 金融機構管理 Q 412 | 財務報表分析 B 706 | |||||
03 | 金融機構管理 Q 412 | 個體經濟學 B 708 | 財務報表分析 B 706 | ||||
04 | 個體經濟學 B 708 | 財務風險實務 | |||||
05 | 財務報表分析 B 513 | ||||||
06 | 個體經濟學 B 515 | ||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 金融機構管理 Q 412 | 財務報表分析 B 706 | |||||
03 | 金融機構管理 Q 412 | 個體經濟學 B 708 | 財務報表分析 B 706 | ||||
04 | 個體經濟學 B 708 | 財務風險實務 | |||||
05 | 財務報表分析 B 513 | ||||||
06 | 個體經濟學 B 515 | ||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |