課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 金融機構管理 Q 412 | 個體經濟學 B 515 | 財務報表分析 B 426 | ||||
03 | 金融機構管理 Q 412 | 個體經濟學 B 515 | 財務報表分析 B 426 | ||||
04 | 國際財務管理 Q 412 | 國際財務管理 B 605 | |||||
05 | 國際財務管理 Q 412 | 個體經濟學 B 515 | 財務報表分析 B 702 | ||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |