課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 國際企業管理 B 506 | ||||||
| 03 | 國際企業管理 B 506 | ||||||
| 04 | 國際企業管理 B 506 | ||||||
| 05 | 國際行銷專題研討 B 511 | 國際行銷專題研討 B 511 | |||||
| 06 | 經濟未來學 B 712 | 國際行銷管理 Q 201 | |||||
| 07 | 經濟未來學 B 712 | 國際行銷管理 Q 201 | |||||
| 08 | 經濟未來學 B 712 | 國際行銷管理 Q 201 | |||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 國際企業管理 B 506 | ||||||
| 03 | 國際企業管理 B 506 | ||||||
| 04 | 國際企業管理 B 506 | ||||||
| 05 | 國際行銷專題研討 B 511 | 國際行銷專題研討 B 511 | |||||
| 06 | 經濟未來學 B 712 | 國際行銷管理 Q 201 | |||||
| 07 | 經濟未來學 B 712 | 國際行銷管理 Q 201 | |||||
| 08 | 經濟未來學 B 712 | 國際行銷管理 Q 201 | |||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |