課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 男、女生體育 | 男、女生體育-桌球興趣班 | |||||
02 | 男、女生體育 | 男、女生體育-桌球興趣班 | |||||
03 | 男、女生體育-桌球興趣班 | 男、女生體育-桌球興趣班 | |||||
04 | 男、女生體育-桌球興趣班 | 男、女生體育-桌球興趣班 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 男、女生體育 | ||||||
08 | 男、女生體育 | ||||||
09 | 男、女生體育-桌球興趣班 | ||||||
10 | 男、女生體育-桌球興趣班 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 男、女生體育 | 男、女生體育-桌球興趣班 | |||||
02 | 男、女生體育 | 男、女生體育-桌球興趣班 | |||||
03 | 男、女生體育-桌球興趣班 | 男、女生體育-桌球興趣班 | |||||
04 | 男、女生體育-桌球興趣班 | 男、女生體育-桌球興趣班 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 男、女生體育 | ||||||
08 | 男、女生體育 | ||||||
09 | 男、女生體育-桌球興趣班 | ||||||
10 | 男、女生體育-桌球興趣班 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |