課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 樂活經濟與健康管理 D 323 | ||||||
| 03 | 樂活經濟與健康管理 D 117 | ||||||
| 04 | 樂活經濟與健康管理 D 117 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 男、女生體育-養生氣功興趣班 | ||||||
| 08 | 高齡運動傷害防護 CL 408 | 男、女生體育-養生氣功興趣班 | |||||
| 09 | 男、女生體育-太極拳興趣班 | 高齡運動傷害防護 CL 408 | 男、女生體育-太極拳興趣班 | ||||
| 10 | 男、女生體育-太極拳興趣班 | 高齡運動傷害防護 CL 408 | 男、女生體育-太極拳興趣班 | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |