課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 樂活經濟與健康管理 D 307 | ||||||
03 | 樂活經濟與健康管理 D 117 | ||||||
04 | 樂活經濟與健康管理 D 117 | ||||||
05 | 高齡休閒活動設計與規劃 CL 506 | ||||||
06 | 高齡休閒活動設計與規劃 CL 506 | ||||||
07 | 男、女生體育-水上休閒活動實務 | 高齡休閒活動設計與規劃 CL 506 | 男、女生體育-太極拳興趣班 | ||||
08 | 男、女生體育-水上休閒活動實務 | 男、女生體育-太極拳興趣班 | |||||
09 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | ||||||
10 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |