課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 離散數學 E 308 | 多媒體資訊網路 E 826 | |||||
03 | 多媒體與電腦視覺應用 T 005a | 離散數學 E 308 | 離散數學 E 309 | 多媒體資訊網路 E 826 | |||
04 | 多媒體資訊網路 E 826 | ||||||
05 | |||||||
06 | 探索永續 G 315 | 影像處理 G 315 | |||||
07 | 影像處理 G 315 | 影像處理 G 315 | |||||
08 | |||||||
09 | 大學學習 E 304 | ||||||
10 | 大學學習 E 304 | ||||||
11 | 影像處理 D 409 | ||||||
12 | 影像處理 D 409 | ||||||
13 | |||||||
14 |