課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 財務管理 B 614 | 財務管理研討 L 206 | |||||
03 | 財務管理研討 L 206 | ||||||
04 | 財務管理研討 L 206 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 觀光管理與行銷專題 T 314 | ||||||
09 | 財務管理 B 701 | 觀光管理與行銷專題 T 314 | |||||
10 | 財務管理 B 701 | 觀光管理與行銷專題 T 314 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 財務管理 B 614 | 財務管理研討 L 206 | |||||
03 | 財務管理研討 L 206 | ||||||
04 | 財務管理研討 L 206 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 觀光管理與行銷專題 T 314 | ||||||
09 | 財務管理 B 701 | 觀光管理與行銷專題 T 314 | |||||
10 | 財務管理 B 701 | 觀光管理與行銷專題 T 314 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |