課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 保險精算 B 701 | ||||||
| 03 | 責任保險 B 602 | 國際保險市場 B 708 | |||||
| 04 | 責任保險 B 602 | 國際保險市場 B 708 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 保險精算 B 512 | 企業永續發展與風險管理 B 712 | |||||
| 07 | 人身保險經營 B 502 | 保險精算 B 512 | 企業永續發展與風險管理 B 712 | ||||
| 08 | 人身保險經營 B 502 | 永續治理與智慧創新 B 115 | |||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 保險精算 B 701 | ||||||
| 03 | 責任保險 B 602 | 國際保險市場 B 708 | |||||
| 04 | 責任保險 B 602 | 國際保險市場 B 708 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 保險精算 B 512 | 企業永續發展與風險管理 B 712 | |||||
| 07 | 人身保險經營 B 502 | 保險精算 B 512 | 企業永續發展與風險管理 B 712 | ||||
| 08 | 人身保險經營 B 502 | 永續治理與智慧創新 B 115 | |||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |