課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 國際貿易理論與政策 B 117 | 高等產業經濟學 B 708 | |||||
03 | 國際貿易理論與政策 B 110 | 廠商理論與市場策略 Q 408 | 經濟學 B 119 | ||||
04 | 國際貿易理論與政策 B 110 | 廠商理論與市場策略 Q 408 | 經濟學 B 119 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 高等產業經濟學 B 506 | ||||||
09 | 高等產業經濟學 B 506 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |