課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 企業倫理 B 504 | 亞太地區產業競爭力分析 B 515 | |||||
04 | 企業倫理 B 504 | 亞太地區產業競爭力分析 B 515 | |||||
05 | |||||||
06 | 亞太地區產業競爭力分析 B 515 | ||||||
07 | 管理學 B 614 | ||||||
08 | 管理學 B 427 | 管理學 B 614 | |||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 企業倫理 B 503 | ||||||
12 | 企業倫理 B 503 | ||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 企業倫理 B 504 | 亞太地區產業競爭力分析 B 515 | |||||
04 | 企業倫理 B 504 | 亞太地區產業競爭力分析 B 515 | |||||
05 | |||||||
06 | 亞太地區產業競爭力分析 B 515 | ||||||
07 | 管理學 B 614 | ||||||
08 | 管理學 B 427 | 管理學 B 614 | |||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 企業倫理 B 503 | ||||||
12 | 企業倫理 B 503 | ||||||
13 | |||||||
14 |