課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 結構化學 C 011 | ||||||
04 | 結構化學 C 011 | ||||||
05 | 結構化學 C 002 | ||||||
06 | X光結晶學 Q 201 | ||||||
07 | 材料科學 C 001 | X光結晶學 Q 201 | |||||
08 | 材料科學 O 306 | X光結晶學 Q 201 | |||||
09 | 材料科學 O 306 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 結構化學 C 011 | ||||||
04 | 結構化學 C 011 | ||||||
05 | 結構化學 C 002 | ||||||
06 | X光結晶學 Q 201 | ||||||
07 | 材料科學 C 001 | X光結晶學 Q 201 | |||||
08 | 材料科學 O 306 | X光結晶學 Q 201 | |||||
09 | 材料科學 O 306 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |