課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | X光結晶學 C 423 | ||||||
| 07 | X光結晶學 C 423 | 專題研究(Ⅰ) | |||||
| 08 | 結構化學 C 013 | X光結晶學 C 423 | 化學與生活:化學、食品與社會 S 215 | ||||
| 09 | 結構化學 C 013 | 化學與生活:化學、食品與社會 S 215 | |||||
| 10 | 結構化學 C 012 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | X光結晶學 C 423 | ||||||
| 07 | X光結晶學 C 423 | 專題研究(Ⅰ) | |||||
| 08 | 結構化學 C 013 | X光結晶學 C 423 | 化學與生活:化學、食品與社會 S 215 | ||||
| 09 | 結構化學 C 013 | 化學與生活:化學、食品與社會 S 215 | |||||
| 10 | 結構化學 C 012 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |