課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 專題實作 | ||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 水質實驗 E 126 | ||||||
| 04 | 水質實驗 E 126 | ||||||
| 05 | 水質實驗 E 126 | ||||||
| 06 | 水文學 G 315 | 水文學 T 212 | 高等水文學 E 828 | ||||
| 07 | 水文學 G 315 | 渠道水力學實驗 T 005 | 高等水文學 E 828 | ||||
| 08 | 企業永續管理 E 787 | 渠道水力學實驗 T 005 | |||||
| 09 | 企業永續管理 E 787 | 渠道水力學實驗 T 005 | |||||
| 10 | 高等水文學 E 828 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |