課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 影音訊息產製 O 303 | ||||||
03 | 影音訊息產製 O 202 | ||||||
04 | |||||||
05 | 電視新聞節目實務(二) O 102 | ||||||
06 | 電視新聞節目實務(二) O 102 | ||||||
07 | 電視新聞節目實務(一) O 202 | ||||||
08 | 電視新聞節目實務(一) O 202 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 影音訊息產製 O 303 | ||||||
03 | 影音訊息產製 O 202 | ||||||
04 | |||||||
05 | 電視新聞節目實務(二) O 102 | ||||||
06 | 電視新聞節目實務(二) O 102 | ||||||
07 | 電視新聞節目實務(一) O 202 | ||||||
08 | 電視新聞節目實務(一) O 202 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |