課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 永續運輸 B 702 | 工程專案經濟分析 B 601 | |||||
| 04 | 永續運輸 B 702 | ||||||
| 05 | 工程專案經濟分析 B 613 | ||||||
| 06 | 工程專案經濟分析 B 613 | 運輸公平專題 Q 407 | |||||
| 07 | 運輸公平專題 Q 407 | ||||||
| 08 | 運輸公平專題 Q 407 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 永續運輸 B 702 | 工程專案經濟分析 B 601 | |||||
| 04 | 永續運輸 B 702 | ||||||
| 05 | 工程專案經濟分析 B 613 | ||||||
| 06 | 工程專案經濟分析 B 613 | 運輸公平專題 Q 407 | |||||
| 07 | 運輸公平專題 Q 407 | ||||||
| 08 | 運輸公平專題 Q 407 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |