課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 儀器分析實驗 C 101 | 物理化學實驗 C 202 | |||||
| 02 | 儀器分析實驗 C 101 | 物理化學實驗 C 202 | |||||
| 03 | 儀器分析實驗 C 101 | 物理化學實驗 C 202 | |||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 工程倫理及產業實習講座 E 787 | ||||||
| 07 | 高分子加工 E 412 | 工程倫理及產業實習講座 E 787 | |||||
| 08 | 高分子加工 E 302 | 能源與材料科技 B 501 | |||||
| 09 | 高分子加工 E 302 | 能源與材料科技 B 501 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |