課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 東亞與拉丁美洲的合作與發展 T 901 | 拉丁美洲文化經濟 T 110 | |||||
| 02 | 東亞與拉丁美洲的合作與發展 T 901 | 拉丁美洲文化經濟 T 110 | |||||
| 03 | 發展社會學與全球化 T 404 | 拉丁美洲政治與經濟 T 704 | 美洲現勢 T 404 | ||||
| 04 | 發展社會學與全球化 T 404 | 拉丁美洲政治與經濟 T 704 | 美洲現勢 T 404 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 美洲現勢 T 212 | ||||||
| 07 | 美洲現勢 T 212 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |