課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 全民國防教育軍事訓練(一)-國防科技 Q 306 | 校園與社區服務學習 | |||||
02 | 全民國防教育軍事訓練(一)-國防科技 Q 306 | 校園與社區服務學習 | |||||
03 | 校園與社區服務學習 | ||||||
04 | 校園與社區服務學習 | ||||||
05 | |||||||
06 | 校園與社區服務學習 | ||||||
07 | 校園與社區服務學習 | ||||||
08 | 校園與社區服務學習 | ||||||
09 | 校園與社區服務學習 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 全民國防教育軍事訓練(一)-國防科技 Q 306 | 校園與社區服務學習 | |||||
02 | 全民國防教育軍事訓練(一)-國防科技 Q 306 | 校園與社區服務學習 | |||||
03 | 校園與社區服務學習 | ||||||
04 | 校園與社區服務學習 | ||||||
05 | |||||||
06 | 校園與社區服務學習 | ||||||
07 | 校園與社區服務學習 | ||||||
08 | 校園與社區服務學習 | ||||||
09 | 校園與社區服務學習 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |