課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 資訊數位服務 B 505 | ||||||
| 02 | 資訊數位服務 B 505 | ||||||
| 03 | 新興科技與人機互動 Q 408 | 容器化與虛擬化技術 B 206 | |||||
| 04 | 新興科技與人機互動 Q 408 | 容器化與虛擬化技術 B 206 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 資安企業實務應用 B 217 | ||||||
| 09 | 資安企業實務應用 B 217 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 資訊數位服務 B 505 | ||||||
| 02 | 資訊數位服務 B 505 | ||||||
| 03 | 新興科技與人機互動 Q 408 | 容器化與虛擬化技術 B 206 | |||||
| 04 | 新興科技與人機互動 Q 408 | 容器化與虛擬化技術 B 206 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 資安企業實務應用 B 217 | ||||||
| 09 | 資安企業實務應用 B 217 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |