課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 創意事業企劃 C 011 | 畢業專題(二) Q 203 | |||||
| 03 | 創意事業企劃 C 011 | 畢業專題(二) Q 203 | |||||
| 04 | 創意事業企劃 C 011 | 畢業專題(二) Q 203 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 行銷學 L 301 | ||||||
| 07 | 行銷學 L 301 | 互動體驗行銷 B 120 | |||||
| 08 | 互動體驗行銷 B 120 | ||||||
| 09 | 互動體驗行銷 B 120 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 創意事業企劃 C 011 | 畢業專題(二) Q 203 | |||||
| 03 | 創意事業企劃 C 011 | 畢業專題(二) Q 203 | |||||
| 04 | 創意事業企劃 C 011 | 畢業專題(二) Q 203 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 行銷學 L 301 | ||||||
| 07 | 行銷學 L 301 | 互動體驗行銷 B 120 | |||||
| 08 | 互動體驗行銷 B 120 | ||||||
| 09 | 互動體驗行銷 B 120 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |