課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 化工熱力學 E 404 | ||||||
| 03 | 能源與材料科技 L 302 | 化工熱力學 E 405 | 能源與材料科技 SG 503 | ||||
| 04 | 能源與材料科技 L 302 | 化工熱力學 E 405 | 能源與材料科技 SG 503 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 物理化學 E 509 | ||||||
| 07 | 物理化學 E 509 | 物理化學 E 401 | |||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 化工熱力學 E 404 | ||||||
| 03 | 能源與材料科技 L 302 | 化工熱力學 E 405 | 能源與材料科技 SG 503 | ||||
| 04 | 能源與材料科技 L 302 | 化工熱力學 E 405 | 能源與材料科技 SG 503 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 物理化學 E 509 | ||||||
| 07 | 物理化學 E 509 | 物理化學 E 401 | |||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |