課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 高等化工熱力學 E 826 | ||||||
03 | 高等化工熱力學 E 826 | ||||||
04 | 高等化工熱力學 E 826 | ||||||
05 | |||||||
06 | 普通化學 E 410 | ||||||
07 | 普通化學 E 410 | ||||||
08 | 電化學工程 E 309 | 普通化學 E 308 | 電化學工程 G 315 | ||||
09 | 普通化學 E 308 | 電化學工程 G 315 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 高等化工熱力學 E 826 | ||||||
03 | 高等化工熱力學 E 826 | ||||||
04 | 高等化工熱力學 E 826 | ||||||
05 | |||||||
06 | 普通化學 E 410 | ||||||
07 | 普通化學 E 410 | ||||||
08 | 電化學工程 E 309 | 普通化學 E 308 | 電化學工程 G 315 | ||||
09 | 普通化學 E 308 | 電化學工程 G 315 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |