課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 國際貿易實務 B 119 | ||||||
| 07 | 國際貿易實務 B 119 | ||||||
| 08 | 國際人力資源管理專題研討 B 604 | 供應鏈管理 B 708 | |||||
| 09 | 國際人力資源管理專題研討 B 604 | 供應鏈管理 B 708 | |||||
| 10 | 國際人力資源管理專題研討 B 604 | 供應鏈管理 B 708 | |||||
| 11 | 國際財務管理 B 513 | ||||||
| 12 | 國際財務管理 B 513 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 國際貿易實務 B 119 | ||||||
| 07 | 國際貿易實務 B 119 | ||||||
| 08 | 國際人力資源管理專題研討 B 604 | 供應鏈管理 B 708 | |||||
| 09 | 國際人力資源管理專題研討 B 604 | 供應鏈管理 B 708 | |||||
| 10 | 國際人力資源管理專題研討 B 604 | 供應鏈管理 B 708 | |||||
| 11 | 國際財務管理 B 513 | ||||||
| 12 | 國際財務管理 B 513 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 |