課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 財務工程研討 L 204 | ||||||
04 | 財務工程研討 L 204 | ||||||
05 | 財務工程研討 L 204 | ||||||
06 | 計量經濟學 B 704 | ||||||
07 | 財務工程 B 119 | 計量經濟學 B 704 | |||||
08 | 財務工程 B 119 | ||||||
09 | 計量經濟學 B 427 | ||||||
10 | |||||||
11 | 投資學 B 604 | ||||||
12 | 投資學 B 604 | ||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 財務工程研討 L 204 | ||||||
04 | 財務工程研討 L 204 | ||||||
05 | 財務工程研討 L 204 | ||||||
06 | 計量經濟學 B 704 | ||||||
07 | 財務工程 B 119 | 計量經濟學 B 704 | |||||
08 | 財務工程 B 119 | ||||||
09 | 計量經濟學 B 427 | ||||||
10 | |||||||
11 | 投資學 B 604 | ||||||
12 | 投資學 B 604 | ||||||
13 | |||||||
14 |