課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 期貨與選擇權 B 601 | ||||||
| 04 | 期貨與選擇權 B 601 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 經濟學 B 501 | ||||||
| 07 | 經濟學 B 501 | ||||||
| 08 | 國際金融風險管理 B 508 | 國際金融 B 312 | |||||
| 09 | 國際金融風險管理 B 508 | 國際金融 B 312 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 期貨與選擇權 B 601 | ||||||
| 04 | 期貨與選擇權 B 601 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 經濟學 B 501 | ||||||
| 07 | 經濟學 B 501 | ||||||
| 08 | 國際金融風險管理 B 508 | 國際金融 B 312 | |||||
| 09 | 國際金融風險管理 B 508 | 國際金融 B 312 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |