課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 數位傳播 B 218 | ||||||
02 | 數位傳播 B 218 | ||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 跨媒體行銷企劃 O 306 | ||||||
09 | 跨媒體行銷企劃 O 306 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 數位傳播 B 218 | ||||||
02 | 數位傳播 B 218 | ||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 跨媒體行銷企劃 O 306 | ||||||
09 | 跨媒體行銷企劃 O 306 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |