課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 跨媒體行銷企劃 O 303 | 畢業製作與展演 O 502 | 視覺傳播 O 303 | ||||
| 04 | 跨媒體行銷企劃 O 303 | 畢業製作與展演 O 502 | 視覺傳播 O 303 | ||||
| 05 | 畢業製作與展演 O 502 | ||||||
| 06 | 廣告訊息設計 O 303 | AI時代品牌傳播 SG 402 | |||||
| 07 | 廣告訊息設計 O 303 | AI時代品牌傳播 SG 402 | |||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 B 608 | ||||||
| 10 | 大學學習 B 608 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |