課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 金融科技 Q 407 | ||||||
06 | 財務管理研討 T 506 | 金融科技 Q 407 | |||||
07 | 財務管理研討 T 506 | 金融科技 Q 407 | 投資學 B 604 | ||||
08 | 財務管理研討 T 506 | 投資學 B 604 | |||||
09 | 投資學 B 603 | 大學學習 B 617 | |||||
10 | 大學學習 B 617 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 金融科技 Q 407 | ||||||
06 | 財務管理研討 T 506 | 金融科技 Q 407 | |||||
07 | 財務管理研討 T 506 | 金融科技 Q 407 | 投資學 B 604 | ||||
08 | 財務管理研討 T 506 | 投資學 B 604 | |||||
09 | 投資學 B 603 | 大學學習 B 617 | |||||
10 | 大學學習 B 617 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |