課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 金融機構管理 B 601 | 管理經濟 B 616 | |||||
| 07 | |||||||
| 08 | 管理經濟 B 616 | ||||||
| 09 | 金融機構管理 B 709 | 管理經濟 B 616 | 財務風險管理 B 617 | ||||
| 10 | 金融機構管理 B 709 | 財務風險管理 B 617 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 金融機構管理 B 601 | 管理經濟 B 616 | |||||
| 07 | |||||||
| 08 | 管理經濟 B 616 | ||||||
| 09 | 金融機構管理 B 709 | 管理經濟 B 616 | 財務風險管理 B 617 | ||||
| 10 | 金融機構管理 B 709 | 財務風險管理 B 617 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |