課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 機器學習 Q 407 | ||||||
03 | 機器學習 Q 407 | SAS程式設計 B 218 | |||||
04 | 機器學習 Q 407 | SAS程式設計 B 218 | |||||
05 | SAS程式設計 B 218 | ||||||
06 | 統計學 B 514 | ||||||
07 | 統計學 B 514 | 書報討論(一) B 115 | |||||
08 | 書報討論(二) B 115 | ||||||
09 | 大學學習 O 306 | ||||||
10 | 大學學習 O 306 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |