課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SAS程式設計 B 218 | ||||||
02 | SAS程式設計 B 218 | 數據分析與預測模型 Q 408 | |||||
03 | 數據分析與預測模型 Q 408 | ||||||
04 | 數據分析與預測模型 Q 408 | ||||||
05 | SAS程式設計 B 216 | ||||||
06 | 統計學 B 514 | ||||||
07 | 統計學 B 514 | 書報討論(一) B 115 | |||||
08 | 書報討論(二) B 115 | ||||||
09 | 大學學習 B 120 | ||||||
10 | 大學學習 B 120 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |