課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 審計學習作 B 501 | ||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 高等審計理論 B 605 | ||||||
| 07 | 高等審計理論 B 605 | 會計學 B 912 | |||||
| 08 | 審計學 B 703 | 會計學 B 912 | |||||
| 09 | 會計學 B 708 | 審計學 B 703 | 金融實務 B 428 | ||||
| 10 | 會計學 B 708 | 審計學 B 703 | 金融實務 B 428 | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 審計學習作 B 501 | ||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 高等審計理論 B 605 | ||||||
| 07 | 高等審計理論 B 605 | 會計學 B 912 | |||||
| 08 | 審計學 B 703 | 會計學 B 912 | |||||
| 09 | 會計學 B 708 | 審計學 B 703 | 金融實務 B 428 | ||||
| 10 | 會計學 B 708 | 審計學 B 703 | 金融實務 B 428 | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |