課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 能源與材料科技 C 004 | 科技進化 S 420 | |||||
| 04 | 能源與材料科技 C 004 | 科技進化 S 420 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 量子化學 C 423 | ||||||
| 07 | 量子化學 C 423 | ||||||
| 08 | 儀器分析實驗 C 101 | 量子化學 C 423 | 生活中的化學 S 215 | 普通化學實驗 C 302 | |||
| 09 | 儀器分析實驗 C 101 | 生活中的化學 S 215 | 普通化學實驗 C 302 | ||||
| 10 | 儀器分析實驗 C 101 | 普通化學實驗 C 302 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |