課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | 物流管理 B 603 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 數學規劃 Q 201 | 巨量交通數據管理與控制 B 507 | |||||
| 07 | 數學規劃 Q 201 | 巨量交通數據管理與控制 B 507 | 物流管理 B 617 | ||||
| 08 | 物流管理 B 617 | ||||||
| 09 | 數位科技與AI應用 B 616 | ||||||
| 10 | 數位科技與AI應用 B 616 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | 物流管理 B 603 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 數學規劃 Q 201 | 巨量交通數據管理與控制 B 507 | |||||
| 07 | 數學規劃 Q 201 | 巨量交通數據管理與控制 B 507 | 物流管理 B 617 | ||||
| 08 | 物流管理 B 617 | ||||||
| 09 | 數位科技與AI應用 B 616 | ||||||
| 10 | 數位科技與AI應用 B 616 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |