課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 金融創新 B 515 | 產業分析研究 B 516 | |||||
| 02 | 金融創新 B 515 | 產業分析研究 B 516 | |||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | 金融創新 B 119 | 產業分析研究 B 513 | |||||
| 06 | 財金資料庫 B 1012 | ||||||
| 07 | 財金資料庫 B 1012 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 不動產投資實務 B 515 | ||||||
| 10 | 不動產投資實務 B 515 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 金融創新 B 515 | 產業分析研究 B 516 | |||||
| 02 | 金融創新 B 515 | 產業分析研究 B 516 | |||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | 金融創新 B 119 | 產業分析研究 B 513 | |||||
| 06 | 財金資料庫 B 1012 | ||||||
| 07 | 財金資料庫 B 1012 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 不動產投資實務 B 515 | ||||||
| 10 | 不動產投資實務 B 515 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |