課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行銷管理 B 603 | 國際匯兌實務 B 712 | |||||
| 02 | 高等計量經濟學 T 407 | 行銷管理 B 603 | 國際匯兌實務 B 712 | ||||
| 03 | 高等計量經濟學 T 407 | ||||||
| 04 | 高等計量經濟學 T 407 | Python程式設計與應用 B 1012 | |||||
| 05 | 行銷管理 B 708 | Python程式設計與應用 B 1012 | |||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行銷管理 B 603 | 國際匯兌實務 B 712 | |||||
| 02 | 高等計量經濟學 T 407 | 行銷管理 B 603 | 國際匯兌實務 B 712 | ||||
| 03 | 高等計量經濟學 T 407 | ||||||
| 04 | 高等計量經濟學 T 407 | Python程式設計與應用 B 1012 | |||||
| 05 | 行銷管理 B 708 | Python程式設計與應用 B 1012 | |||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |