課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 電腦視覺 E 312 | ||||||
| 03 | 醫學影像概論 T 110 | ||||||
| 04 | 醫學影像概論 T 110 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 人工智慧應用實驗(一) G 102 | 醫學影像概論 E 304 | 人工智慧應用實驗(三) G 102 | ||||
| 07 | 人工智慧應用實驗(一) G 102 | 電腦視覺 B 613 | 人工智慧應用實驗(三) G 102 | ||||
| 08 | 人工智慧應用實驗(一) G 102 | 電腦視覺 B 613 | 人工智慧應用實驗(三) G 102 | 人工智慧數學 E 310 | |||
| 09 | 人工智慧數學 E 312 | 人工智慧數學 E 310 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |