課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 社會創新 B 118 | ||||||
02 | 社會創新 B 118 | ||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 行政學 T 311 | ||||||
06 | 行政學 T 311 | ||||||
07 | 公共預算與管理 B 608 | 組織行為 B 615 | |||||
08 | 公共預算與管理 B 608 | 組織行為 B 615 | 地方治理 B 604 | ||||
09 | 行政學 B 614 | 地方治理 B 604 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 社會創新 B 118 | ||||||
02 | 社會創新 B 118 | ||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 行政學 T 311 | ||||||
06 | 行政學 T 311 | ||||||
07 | 公共預算與管理 B 608 | 組織行為 B 615 | |||||
08 | 公共預算與管理 B 608 | 組織行為 B 615 | 地方治理 B 604 | ||||
09 | 行政學 B 614 | 地方治理 B 604 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |