課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | 經濟學 B 513 | ||||||
07 | 證券投資分析 B 708 | 經濟學 B 513 | |||||
08 | 證券投資分析 B 708 | ||||||
09 | 證券投資分析 B 708 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | 經濟學 B 513 | ||||||
07 | 證券投資分析 B 708 | 經濟學 B 513 | |||||
08 | 證券投資分析 B 708 | ||||||
09 | 證券投資分析 B 708 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |