課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 觀光俄語 T 403 | ||||||
| 07 | 觀光俄語 T 403 | ||||||
| 08 | 俄語華語教學 T 403 | ||||||
| 09 | 俄語華語教學 T 403 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 觀光俄語 T 403 | ||||||
| 07 | 觀光俄語 T 403 | ||||||
| 08 | 俄語華語教學 T 403 | ||||||
| 09 | 俄語華語教學 T 403 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |