課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 探索永續 B 514 | 探索永續 B 712 | |||||
02 | 探索永續 B 514 | 探索永續 B 712 | |||||
03 | AI與商管應用 B 616 | ||||||
04 | 貨幣與金融體系 B 706 | AI與商管應用 B 616 | |||||
05 | |||||||
06 | 貨幣與金融體系 B 608 | ||||||
07 | 貨幣與金融體系 B 608 | ||||||
08 | |||||||
09 | 國際投資 B 704 | ||||||
10 | 國際投資 B 704 | ||||||
11 | 市場調查與統計 B 606 | ||||||
12 | 市場調查與統計 B 606 | ||||||
13 | |||||||
14 |