課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | 國際財務管理 B 606 | 經濟未來 B 502 | |||||
| 06 | 國際財務管理 B 111 | 經濟未來 B 502 | 國際金融專題研討 B 605 | ||||
| 07 | 國際金融專題研討 B 605 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 國際財務管理 B 704 | 國際財務管理 B 702 | 期貨與選擇權 B 702 | ||||
| 10 | 國際財務管理 B 704 | 國際財務管理 B 702 | 期貨與選擇權 B 702 | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | 國際財務管理 B 606 | 經濟未來 B 502 | |||||
| 06 | 國際財務管理 B 111 | 經濟未來 B 502 | 國際金融專題研討 B 605 | ||||
| 07 | 國際金融專題研討 B 605 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 國際財務管理 B 704 | 國際財務管理 B 702 | 期貨與選擇權 B 702 | ||||
| 10 | 國際財務管理 B 704 | 國際財務管理 B 702 | 期貨與選擇權 B 702 | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |