課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 個體經濟學 B 703 | 個體經濟學 B 703 | 經濟學 B 706 | ||||
02 | 個體經濟學 B 703 | 個體經濟學 B 703 | 經濟學 B 706 | ||||
03 | 經濟學 B 706 | ||||||
04 | 經濟學 B 706 | ||||||
05 | 個體經濟學 B 609 | 個體經濟學 B 506 | |||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 個體經濟學 B 703 | 個體經濟學 B 703 | 經濟學 B 706 | ||||
02 | 個體經濟學 B 703 | 個體經濟學 B 703 | 經濟學 B 706 | ||||
03 | 經濟學 B 706 | ||||||
04 | 經濟學 B 706 | ||||||
05 | 個體經濟學 B 609 | 個體經濟學 B 506 | |||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |