課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 經濟學 B 506 | ||||||
| 04 | 經濟學 B 506 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 個體經濟學 B 515 | 財經資料分析 B 1012 | |||||
| 08 | 個體經濟學 B 515 | 財經資料分析 B 1012 | |||||
| 09 | 財金英文應用 B 504 | 大學學習 B 603 | |||||
| 10 | 個體經濟學 B 515 | 財經資料分析 B 1012 | 財金英文應用 B 504 | 大學學習 B 603 | |||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 經濟學 B 506 | ||||||
| 04 | 經濟學 B 506 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 個體經濟學 B 515 | 財經資料分析 B 1012 | |||||
| 08 | 個體經濟學 B 515 | 財經資料分析 B 1012 | |||||
| 09 | 財金英文應用 B 504 | 大學學習 B 603 | |||||
| 10 | 個體經濟學 B 515 | 財經資料分析 B 1012 | 財金英文應用 B 504 | 大學學習 B 603 | |||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |