課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 服務管理專題研討 Q 201 | ||||||
03 | 資訊管理專題 Q 305 | ||||||
04 | 服務管理專題研討 Q 201 | 資訊管理專題 Q 305 | |||||
05 | 服務管理專題研討 Q 201 | ||||||
06 | 數位科技與AI應用 T 310 | ||||||
07 | 數位科技與AI應用 T 310 | ||||||
08 | 數位化公司管理 B 504 | ||||||
09 | 數位化公司管理 B 504 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 服務管理專題研討 Q 201 | ||||||
03 | 資訊管理專題 Q 305 | ||||||
04 | 服務管理專題研討 Q 201 | 資訊管理專題 Q 305 | |||||
05 | 服務管理專題研討 Q 201 | ||||||
06 | 數位科技與AI應用 T 310 | ||||||
07 | 數位科技與AI應用 T 310 | ||||||
08 | 數位化公司管理 B 504 | ||||||
09 | 數位化公司管理 B 504 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |