課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 男、女生體育 | ||||||
| 02 | 男、女生體育 | ||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 長期照護機構與管理 CL 506 | ||||||
| 07 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | 長期照護機構與管理 CL 506 | 男、女生體育-籃球興趣班 | ||||
| 08 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | 長期照護機構與管理 CL 506 | 男、女生體育-籃球興趣班 | ||||
| 09 | 男、女生體育 | ||||||
| 10 | 男、女生體育 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 男、女生體育 | ||||||
| 02 | 男、女生體育 | ||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 長期照護機構與管理 CL 506 | ||||||
| 07 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | 長期照護機構與管理 CL 506 | 男、女生體育-籃球興趣班 | ||||
| 08 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | 長期照護機構與管理 CL 506 | 男、女生體育-籃球興趣班 | ||||
| 09 | 男、女生體育 | ||||||
| 10 | 男、女生體育 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |