課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | 財務管理 B 428 | 國際匯兌實務 B 616 | |||||
07 | 國際匯兌實務 B 616 | ||||||
08 | 國際匯兌實務 B 616 | ||||||
09 | 財務管理 B 503 | ||||||
10 | 財務管理 B 503 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | 財務管理 B 428 | 國際匯兌實務 B 616 | |||||
07 | 國際匯兌實務 B 616 | ||||||
08 | 國際匯兌實務 B 616 | ||||||
09 | 財務管理 B 503 | ||||||
10 | 財務管理 B 503 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |