課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 專題實作 | ||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 智慧水資源管理概論 E 307 | 水資源規劃 E 404 | |||||
08 | 智慧水資源管理概論 E 307 | 水資源規劃 E 404 | 水資源規劃 E 402 | ||||
09 | 流體力學(二) E 402 | 流體力學(二) E 404 | |||||
10 | 流體力學(二) E 402 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 專題實作 | ||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 智慧水資源管理概論 E 307 | 水資源規劃 E 404 | |||||
08 | 智慧水資源管理概論 E 307 | 水資源規劃 E 404 | 水資源規劃 E 402 | ||||
09 | 流體力學(二) E 402 | 流體力學(二) E 404 | |||||
10 | 流體力學(二) E 402 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |