課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 書報討論 C 012 | 高等生命科學(一) Q 201 | |||||
03 | 高等生命科學(一) Q 201 | ||||||
04 | 高等生命科學(一) Q 201 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 儀器分析實驗 C 101 | 生命科學:基因科技與健康 S 215 | 普通化學實驗 C 302 | ||||
09 | 儀器分析實驗 C 101 | 生命科學:基因科技與健康 S 215 | 普通化學實驗 C 302 | ||||
10 | 儀器分析實驗 C 101 | 普通化學實驗 C 302 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |